Суммарная установленная мощность | 7,4 кВт |
Габаритные размеры в рабочем положении: Длина/Ширина/Высота, мм | 7800/4120/2880 |
Вес, кг | 2125 |
Номинальная производительность на очистке семян пшеницы | до 4,5 т/ч |
Наименование | Т-12 | ТК-12 | ТО-12 | Т-8 | ТК-8 | ТО-8 |
Производительность, т/ч до | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Масса, не более | 1800 | 900 | 900 | 1500 | 750 | 750 |
Установленная мощность, не более, кВт/ч | 6 | 3 | 3 | 4,4 | 2,2 | 2,2 |
Габаритные размеры в рабочем положении: мм |
|
|
|
|
|
|
— длина | 4200 | 4200 | 4200 | 3350 | 3350 | 3350 |
— ширина | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
— высота | 3040 | 1520 | 1520 | 3040 | 1520 | 1520 |
Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Производительность, Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице с натурой исходного материала до 760 г/л, влажности исходного материала до 16%, с содержанием с содержанием примесей до 2%, в том числе сорной до 0,3%.т, до: | т/час | до, 8 т/час |
Мотор-редуктор загрузчик, триер (овсюжный, кукольный), ход, шнек отходов | шт. | 5 |
Частотный преобразователь, | шт. | 2 |
Плавный пуск, | шт. | 2 |
Отгрузчик — электродвигатель | 1 | |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 2.34 |
Масса в полной комплектности | кг | 2992 |
Установленная мощность | кВт | 10,85 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
-длинна | м | 10 |
-ширина | м | 4,5 |
-высота | м | 4 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 36 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 |
Размер скребка | 160х90х10 | |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 |
Гарантийный срок эксплуатации | мес | 12 |
Установленный срок до списания | 7 | |
Число персонала для обслуживания машины | 2 |
