Наименование | Ед. измерения | Значение |
Номинальная производительность за 1 час до | т/ч | 20 |
Обслуживающий персонал | чел | 1 (механик) |
Масса, не более | кг | 1805 |
Установленная мощность, не более | кВт | 7,7 |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более: |
|
|
— длина | мм | 3070 |
— ширина | мм | 2030 |
— высота | мм | 2750 |
Срок службы | лет | 8 |
Наименование | Ед. изм. | Производительность |
Пшеница | т/ч | до 40 (первичная очистка) до 70 (предварительная очистка) |
Подсолнечник | т/ч | до 21 (первичная очистка) до 33 (предварительная очистка) |
Рапс | т/ч | до 12 (первичная очистка) до 19 (предварительная очистка) |
Кукуруза | т/ч | до 40 (первичная очистка) до 70 (предварительная очистка) |
Ячмень | т/ч | до 35 (первичная очистка) до 56 (предварительная очистка) |
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Пшеница | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
Подсолнечник | т/ч, до | 21 (первичная очистка) 33 (предварительная очистка) |
Рапс | т/ч, до | 12 (первичная очистка) 19 (предварительная очистка) |
Кукуруза | т/ч, до | 40 (первичная очистка) 70 (предварительная очистка) |
Ячмень | т/ч, до | до 35 (первичная очистка) до 56 (предварительная очистка) |
Наименование | Ед. изм. | ОВС-25 |
Номинальная производительность за час до — на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием сорной примеси до 10%; | т/ч | 25 |
— на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 12 |
Масса, не более | кг | 1840 |
Габаритные размеры в рабочем положении |
|
|
— длина | мм | 5090 |
— ширина | мм | 6200 |
— высота | мм | 3280 |
Ширина захвата питателями | мм | 4280 |
Срок службы | лет | 8 |
Наименование | Ед. изм. | ОВС-25С |
Номинальная производительность за час до — на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием сорной примеси до 10%; | т/ч | 25 |
— на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 12 |
Масса, не более | кг | 1090 |
Габаритные размеры в рабочем положении |
|
|
— длина | мм | 3130 |
— ширина | мм | 1790 |
— высота | мм | 2150 |
Ширина захвата питателями | мм |
|
Срок службы | лет | 8 |
