Наименование показателя | Значение |
1.2.1. Марка | КШП-6УМ КШП-6УМ - 01 КШП-6УМ - 02 |
1.2.2. Тип | самопередвижной |
1.2.3. Привод | электрический |
-на зерне с объемной массой 750 кг/м3 -на кукурузе в початках с объемной массой 500 кг/м3 | 110 65 |
1.2.5. Ширина захвата, мм не более | 2000±50 |
1.2.6. Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 8,65 |
1.2.7. Источник энергии - сеть трехфазного переменного тока напряжением 380В (+15%; -11%) | |
1.2.8. Эквивалентный уровень звука, дБ, не более | 80 |
1.2.9. Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с, не менее | 0,1 |
1.2.10. База, мм | 1426…1626±15 |
1.2.11. Колея, мм | 1300±6 |
1.2.12. Дорожный просвет, (при поднятом элеваторе), мм 1.2.13. Габаритные размеры погрузчика КШП - 6УМ, мм -длина -ширина -высота | 180…200 7400±20 2000±20 4100±20 |
1.2.14. Габаритные размеры погрузчика КШП - 6УМ-01, мм -длина -ширина -высота | 6500±20 2000±20 3600±20 |
1.2.15. Габаритные размеры погрузчика КШП - 6УМ-02, мм -длина -ширина -высота | 6000±20 2000±20 3100±20 |
1.2.16. Масса погрузчика КШП - 6УМ, кг, не более | 1980±50 |
1.2.17. Масса погрузчика КШП - 6УМ -01, кг, не более | 1950±50 |
1.2.18. Масса погрузчика КШП - 6УМ -02, кг, не более | 1934±50 |
ЭЛЕВАТОР | |
1.2.19. Емкость ковша, л | 26 |
1.2.20. Количество ковшей | 10 |
1.2.21. Тяговая цепь | ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ 13568-75 (2х138) |
1.2.22. Приводной двигатель | Мотор-редуктор ТRС03-12,6-222-В3-124-3-380-50(2Р) St=1,5 |
1.2.23.Мощность, кВт | 3,0 |
1.2.24. Частота вращения, об/мин | 3000 |
1.2.25. Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 (57 звеньев) |
1.2.26. Время подъема элеватора, с, не более | 8 |
1.2.27. Время опускания элеватора, с | 2-3 |
1.2.28. Высота подъема элеватора, мм | 180…200 |
1.2.29. Подъем элеватора | Актуатор LA36С42±20100В25 (0,24 КВТ) -24в |
ТРАНСПОРТЕР | |
1.2.30. Лента | Ремень М-500-3-Б-800-0-1,0 В ГОСТ 28831-79 с вертикальными скребками |
1.2.31. Количество скребков, шт | 21 |
1.2.32. Приводной двигатель | АИР М112МАУ3 |
1.2.33. Мощность, кВт | 4 квт. |
1.2.34. Частота вращения, об/мин | 1000 об/мин |
1.2.35. Приводная цепь | ПР-19,05-3000 ГОСТ 13568-75 |
1.2.36. Наклон транспортера к горизонту | От13 до 40 градусов |
1.2.37. Угол поворота транспортера вокруг вертикальной оси | 120 градусов |
1.2.38. Время поворота транспортера, с, не более | 60 |
1.2.39. Механизм подъема транспортера | Домкрат плунжерный АЕGТ Т20208 |
1.2.40. Поворот транспортера | Мотор-редуктор NMRW090-100-6,8-0,25-В3 |
РАМА | |
1.2.41.Ведущие колеса | Шина 6,50-16 ГОСТ 4754-80 |
1.2.42. Колесо в сборе | 4.00х8 |
1.2.43. Приводной двигатель (2шт) | Мотор-редуктор ТRС03-44,18-20,4-В3-248-0,55-280-50(6Р) St=1,2 |
1.2.44 Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 |