Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
Марка | ПС-20УК | |
Тип | камерный, само- передвижной | |
Расчетная производительность за 1 час основного операционного времени (на протравливании пшеницы на грунте с твердым покрытием), т, до | т/час | 5,0 –20,0 |
Полнота протравливания | % | 100-5 |
Механическое повреждение семян, не более | % | 1,0 |
Увеличение влажности семян, не более | % | 1,0 |
Неравномерность подачи семян в камеру протравливания, не более | % | ±5 |
Неравномерность подачи рабочей жидкости в ка- меру протравливания, не более | % | ±5 |
Емкость бака | л | 300 |
Тип насоса | центробежный | |
Транспортная скорость, не более | км/час | 5,0 |
Рабочая скорость движения | км/час | 0-0,7 |
Потребляемая мощность, не более | кВт | 5,81 |
Масса сухая (конструкционная) с полным комплектом рабочих органов, не более | кг | 1020 |
Количество обслуживающего персонала: |
- при транспортных переездах | чел. | 1 2 1 |
Габаритные размеры в рабочем положении: - длина - ширина - высота | мм | 5290-6800* 2000** 3800-4280* |
Максимальная высота выгрузки | мм | 3800 |
Угол поворота протравливающей камеры: - пр максимальной высоте выгрузки - при минимальной высоте выгрузки | Град. | 180° 120° |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, не более | чел-ч | 0,2 |
Срок эксплуатации, не менее | лет | 8 |